sansheng Grop site
產(chǎn)品 類型 型號 外徑(mm) 軸徑(mm) 厚度(mm) 分辨率 精度 輸出信號 工作溫度 重量 PDF下載
絕對式一體 SZ35 35 6 10 22bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.024kg
絕對式一體 SZ58 58 20 12 23bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.073kg
絕對式一體 SZ80 80 30 12 24bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.14kg
絕對式一體 SZ85 85 40 12 24bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.15kg
絕對式一體 SZ100 100 50 13 24bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.23kg
絕對式一體 SZ130 130 90 15.5 24bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.44kg
通用絕對式 SE38S6 38 6 33.5 22bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.15kg
通用絕對式 SE58S10 58 10 39 23bit ±15″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.25kg
通用絕對式 SE38T6 38 6 23.5 22bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.13kg
通用絕對式 SE50T8 50 8 30 22bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.17kg
通用絕對式 SE58T20 58 20 49 23bit ±15″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.31kg
通用絕對式 SE80T30 80 30 41.5 24bit ±10″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.42kg
通用絕對式 SE100T50 100 50 50.5 24bit ±5″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.81kg
通用絕對式 SE110T60 110 60 56 24bit ±5″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 1.17kg
通用絕對式 SE180T90 180 90 60 24bit ±2″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 1.5kg

吉林省三晟傳感技術(shù)有限公司   地址:長春市高新區(qū)飛躍路5588號   吉ICP備17000647號-1
聯(lián)系我們:400-0431-806   網(wǎng)址:m.shenduoduo.cn   郵箱:gao@san-sheng.net

三晟 - 傳導(dǎo)精準(zhǔn)位置

銷售咨詢 技術(shù)咨詢 售后服務(wù)
用心創(chuàng)造,用心溝通
瑞捷網(wǎng)絡(luò)科技